產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酸度計/PH計
HI98160N哈納高性能防水型PH/ORP/℃測定儀
產(chǎn)品型號:HI98160N
更新時間:2025-04-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1684
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HI98160N 高性能防水型酸度計 技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 98160N | |
量程 | pH值 | –4.0 to 20.0pH ;–4.00 to 20.00 pH |
ORP | ±699.9 mV;±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1 ;0.01 |
ORP | 0.1mV;1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.1 pH;±0.01 pH |
ORP | ±0.2 mV ; ±1 mV | |
溫度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;電極故障除外 | |
校準(zhǔn) | pH校準(zhǔn) | 1~5 點自動校準(zhǔn),內(nèi)置8個校準(zhǔn)點(pH 1.68/3.00/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+2 個用戶自定義校準(zhǔn)點 |
ORP校準(zhǔn) | 自動兩點校準(zhǔn)(0,350mV)或自動3點校準(zhǔn)(0,350,1900mV) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
PC 接口 | USB接口(需選購HI92000數(shù)據(jù)處理軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 3x 1.5V AAA 充電電池 | |
自動關(guān)機(jī) | 5,10,20,60 分鐘自動關(guān)機(jī)(可選) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml